Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1 | 3:13 | ||
2 | 1:29 | ||
3 | 4:48 | ||
4 | 3:16 | ||
5 | 4:57 | ||
6 | 3:08 | ||
7 | 3:16 | ||
8 | 4:52 | ||
9 | 2:59 | ||
10 | 2:46 | ||
11 | 5:12 | ||
12 | |||
Całkowity czas płyty | 39:56 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku
29.00 zł
Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1 | 3:13 | ||
2 | 1:29 | ||
3 | 4:48 | ||
4 | 3:16 | ||
5 | 4:57 | ||
6 | 3:08 | ||
7 | 3:16 | ||
8 | 4:52 | ||
9 | 2:59 | ||
10 | 2:46 | ||
11 | 5:12 | ||
12 | |||
Całkowity czas płyty | 39:56 |
EX+
VG+
przód: wydruk zastępczy