Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
A1 | 5:01 | ||
A2 | 6:52 | ||
A3 | 7:15 | ||
A4 | 5:56 | ||
B1 | 7:22 | ||
B2 | 6:07 | ||
B3 | 5:21 | ||
B4 | 5:24 | ||
C1 | The Atmosphere* Introducing Mae B | 5:07 | |
C2 | 6:06 | ||
C3 | 5:30 | ||
C4 | 8:37 | ||
D1 | 6:53 | ||
D2 | 4:37 | ||
D3 | 5:26 | ||
D4 | 7:19 | ||
Całkowity czas płyty | 1:38:53 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku