Tytuł / Wykonawca | Czas | BPM | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3:37 | 115.2 | ||
2 | 3:56 | 177.6 | ||
3 | 5:10 | 190.4 | ||
4 | 4:07 | 75.5 | ||
5 | 4:31 | 191.8 | ||
6 | 4:02 | 146.1 | ||
7 | 3:57 | 190.3 | ||
8 | 3:57 | 119.0 | ||
9 | 3:43 | 101.4 | ||
10 | 3:28 | 62.4 | ||
11 | 6:08 | 112.6 | ||
12 | 3:55 | 198.2 | ||
13 | 3:34 | 128.9 | ||
14 | 3:10 | 196.2 | ||
15 | 3:39 | 133.2 | ||
Całkowity czas płyty | 1:00:54 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku