Tytuł / Wykonawca | Czas | |||
---|---|---|---|---|
For Living | ||||
1-1 | 6:33 | |||
1-2 | 3:52 | |||
1-3 | 5:20 | |||
1-4 | 3:13 | |||
1-5 | 3:46 | |||
1-6 | 5:27 | |||
1-7 | 6:30 | |||
1-8 | 6:09 | |||
1-9 | 4:44 | |||
1-10 | 4:43 | |||
1-11 | 4:32 | |||
1-12 | 5:08 | |||
1-13 | 4:25 | |||
1-14 | 4:50 | |||
1-15 | 4:38 | |||
For Loving | ||||
2-1 | 5:00 | |||
2-2 | 4:27 | |||
2-3 | 4:03 | |||
2-4 | 5:37 | |||
2-5 | 5:53 | |||
2-6 | 4:41 | |||
2-7 | 4:41 | |||
2-8 | 5:47 | |||
2-9 | 6:49 | |||
2-10 | 5:32 | |||
2-11 | 5:55 | |||
2-12 | 5:28 | |||
2-13 | 4:23 | |||
2-14 | George Michael And Mutya* | 4:56 | ||
Całkowity czas płyty | 2:26:57 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku