Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1 | 4:55 | ||
2 | 4:11 | ||
3 | 2:40 | ||
4 | 4:01 | ||
5 | 2:40 | ||
6 | 4:05 | ||
7 | 3:52 | ||
8 | 4:30 | ||
9 | 2:50 | ||
10 | 2:38 | ||
11 | 3:13 | ||
12 | 4:10 | ||
13 | 3:34 | ||
14 | 4:33 | ||
15 | 5:10 | ||
16 | 4:37 | ||
17 | 4:41 | ||
18 | 2:47 | ||
Całkowity czas płyty | 1:09:01 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku