Tytuł / Wykonawca | Czas | BPM | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3:24 | 134.7 | ||
2 | 4:00 | 149.4 | ||
3 | 3:52 | 191.2 | ||
4 | 4:03 | 82.7 | ||
5 | 2:25 | 147.4 | ||
6 | 2:06 | 188.9 | ||
7 | 2:40 | 179.0 | ||
8 | 1:58 | 176.4 | ||
9 | 2:19 | 70.8 | ||
10 | 3:11 | 200.5 | ||
11 | 2:26 | 134.6 | ||
12 | 3:16 | 200.5 | ||
13 | 2:20 | 200.5 | ||
14 | 2:53 | 200.5 | ||
15 | 2:32 | 191.5 | ||
16 | 3:39 | 200.5 | ||
17 | 2:21 | 125.7 | ||
18 | 2:52 | 149.8 | ||
19 | 3:40 | 30.0 | ||
20 | 5:19 | 189.4 | ||
Całkowity czas płyty | 1:02:09 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku