Tytuł / Wykonawca | Czas | |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
A5 | ||
B1 | ||
B2 | ||
B3 | ||
B4 | ||
B5 |
Format Winyl | Nośnik VG | Okładka VG | Cena 12.00 zł |
12.00 zł
Tytuł / Wykonawca | Czas | |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
A5 | ||
B1 | ||
B2 | ||
B3 | ||
B4 | ||
B5 |
Informacje z końcowego rowka winyla [ewentualne warianty] | BTA11533A2 S 3 85 W BTA11533B2 S 3 85 W |