Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1 | 3:24 | ||
2 | 5:02 | ||
3 | 4:10 | ||
4 | 4:54 | ||
5 | 4:02 | ||
6 | 4:25 | ||
7 | 5:13 | ||
8 | 5:14 | ||
9 | 9:11 | ||
10 | 0:06 | ||
11 | 0:04 | ||
12 | 0:05 | ||
13 | 0:05 | ||
14 | 0:05 | ||
15 | 0:06 | ||
16 | 0:05 | ||
17 | 0:04 | ||
18 | 0:06 | ||
19 | 0:04 | ||
20 | 0:05 | ||
21 | 0:05 | ||
22 | 0:06 | ||
23 | 5:41 | ||
24 | 0:05 | ||
25 | 0:04 | ||
26 | 0:05 | ||
27 | 0:05 | ||
28 | 0:05 | ||
29 | 0:05 | ||
30 | 0:05 | ||
31 | 0:06 | ||
32 | 0:04 | ||
33 | 0:06 | ||
34 | 0:04 | ||
35 | 0:06 | ||
36 | 0:04 | ||
37 | 0:05 | ||
38 | 0:06 | ||
39 | 0:04 | ||
40 | 0:05 | ||
41 | 0:06 | ||
42 | 0:04 | ||
43 | 0:05 | ||
44 | 0:06 | ||
45 | 0:05 | ||
46 | 0:05 | ||
47 | 0:04 | ||
48 | 0:05 | ||
49 | 0:05 | ||
50 | 0:05 | ||
51 | 0:05 | ||
52 | 0:05 | ||
53 | 0:05 | ||
54 | 0:05 | ||
55 | 0:05 | ||
56 | 0:05 | ||
57 | 0:05 | ||
58 | 0:05 | ||
59 | 0:05 | ||
60 | 0:05 | ||
61 | 0:06 | ||
62 | 0:04 | ||
63 | 0:05 | ||
64 | 0:05 | ||
65 | 0:06 | ||
66 | 0:04 | ||
67 | 0:05 | ||
68 | 0:05 | ||
69 | 2:46 | ||
Całkowity czas płyty | 58:52 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku