Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-01 | 4:24 | ||
1-02 | 4:07 | ||
1-03 | 5:01 | ||
1-04 | 4:23 | ||
1-05 | 5:12 | ||
1-06 | 4:39 | ||
1-07 | 4:48 | ||
1-08 | 3:58 | ||
1-09 | 3:59 | ||
1-10 | 4:45 | ||
1-11 | 5:02 | ||
1-12 | 5:12 | ||
2-01 | 4:37 | ||
2-02 | 3:54 | ||
2-03 | 4:54 | ||
2-04 | 4:19 | ||
2-05 | 4:29 | ||
2-06 | 4:45 | ||
2-07 | 5:15 | ||
2-08 | 3:52 | ||
2-09 | 4:44 | ||
2-10 | 4:40 | ||
2-11 | 4:33 | ||
2-12 | 4:33 | ||
2-13 | 4:41 | ||
Całkowity czas płyty | 1:54:46 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku