Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
A1 | 5:00 | ||
A2 | 4:31 | ||
A3 | 4:10 | ||
A4 | 4:35 | ||
B1 | 4:03 | ||
B2 | 3:34 | ||
B3 | 3:51 | ||
B4 | 3:52 | ||
B5 | 4:20 | ||
Całkowity czas płyty | 37:56 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku
19.00 zł
Tytuł / Wykonawca▼ Pokaż twórców | Czas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 5:00 | ||||||
A2 | 4:31 | ||||||
A3 | 4:10 | ||||||
A4 | 4:35 | ||||||
B1 | 4:03 | ||||||
B2 | 3:34 | ||||||
B3 | 3:51 | ||||||
B4 | 3:52 | ||||||
B5 |
| 4:20 | |||||
Całkowity czas płyty | 37:56 |
Wykonawca | Rola / Specjalizacja | |
---|---|---|
Aaron Zigman | Aranżacja [A1, A2, A4, B1, B4], Producent [A1, A2, A4, B1, B4] | |
David Rivkin | Miksowanie, Producent [A1 do B4], Nagrywanie | |
Don Powell | Producent [A1 do B4] | |
Don Powell Management | Zarządzanie | |
Jerry Knight | Aranżacja [A1, A2, A4, B1, B4], Producent [A1, A2, A4, B1, B4] | |
Steve Hall | Mastering |