Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-1 | 3:45 | ||
1-2 | 2:22 | ||
1-3 | 4:45 | ||
1-4 | 3:36 | ||
1-5 | 2:39 | ||
1-6 | 3:33 | ||
1-7 | 2:38 | ||
1-8 | 3:54 | ||
1-9 | 2:31 | ||
1-10 | 2:47 | ||
1-11 | 2:30 | ||
1-12 | 3:23 | ||
1-13 | 3:08 | ||
1-14 | 2:39 | ||
1-15 | 3:38 | ||
1-16 | 3:34 | ||
1-17 | 3:36 | ||
1-18 | 2:49 | ||
2-1 | 4:45 | ||
2-2 | 3:28 | ||
2-3 | 2:45 | ||
2-4 | 2:42 | ||
2-5 | 2:35 | ||
2-6 | 5:42 | ||
2-7 | 2:32 | ||
2-8 | 3:42 | ||
2-9 | 3:41 | ||
2-10 | 2:11 | ||
2-11 | 2:38 | ||
2-12 | 1:57 | ||
2-13 | 2:11 | ||
2-14 | 2:39 | ||
2-15 | 2:51 | ||
2-16 | 3:37 | ||
2-17 | 4:09 | ||
2-18 | 3:04 | ||
Całkowity czas płyty | 1:54:56 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku