Tytuł / Wykonawca | Czas | |||
---|---|---|---|---|
1-1 | 4:41 | |||
1-2 | 4:05 | |||
1-3 | 3:38 | |||
1-4 | 4:39 | |||
1-5 | 6:43 | |||
1-6 | 4:19 | |||
1-7 | 3:56 | |||
1-8 | 4:25 | |||
1-9 | 4:38 | |||
1-10 | 4:16 | |||
1-11 | 4:05 | |||
1-12 | 3:44 | |||
Bonus CD | ||||
2-1 | 4:14 | |||
2-2 | 4:06 | |||
2-3 | 8:39 | |||
2-4 | 5:16 | |||
2-5 | 4:07 | |||
Całkowity czas płyty | 1:19:31 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku