Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1 | 5:12 | ||
2 | 4:38 | ||
3 | 4:44 | ||
4 | 5:10 | ||
5 | 4:46 | ||
6 | 4:36 | ||
7 | 5:50 | ||
8 | 4:59 | ||
9 | 5:31 | ||
10 | Eskimo | 15:57 | |
10.1 | 5:07 | ||
10.2 | 2:00 | ||
10.3 | 5:53 | ||
10.4 | 1:09 | ||
10.5 | 1:09 | ||
Całkowity czas płyty | 1:01:23 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku