Tytuł / Wykonawca | Czas | BPM | ||
---|---|---|---|---|
1-1 | 6:09 | 127.1 | ||
1-2 | 3:50 | 139.0 | ||
1-3 | 3:23 | 140.2 | ||
1-4 | 3:54 | 134.1 | ||
1-5 | 4:03 | 130.0 | ||
1-6 | 3:25 | 140.0 | ||
1-7 | 3:35 | 132.0 | ||
1-8 | 3:59 | 139.9 | ||
1-9 | 6:00 | 139.9 | ||
1-10 | 3:44 | 137.3 | ||
1-11 | 3:06 | 165.2 | ||
1-12 | 3:33 | 147.9 | ||
1-13 | 3:57 | 134.2 | ||
1-14 | 3:33 | 130.0 | ||
1-15 | 3:46 | 137.9 | ||
1-16 | 6:17 | 127.8 | ||
1-17 | Lithium And Sonya Madan | 7:12 | 127.2 | |
1-18 | 3:34 | 136.5 | ||
2-1 | 3:34 | 136.8 | ||
2-2 | 3:52 | 136.5 | ||
2-3 | 6:50 | 133.9 | ||
2-4 | 3:43 | 140.0 | ||
2-5 | 5:04 | 138.1 | ||
2-6 | 3:38 | 135.0 | ||
2-7 | M.R.* | 3:47 | 140.0 | |
2-8 | 3:48 | 137.8 | ||
2-9 | 3:48 | 141.2 | ||
2-10 | 5:21 | 131.9 | ||
2-11 | 3:28 | 137.0 | ||
2-12 | 7:45 | 139.9 | ||
2-13 | 3:50 | 135.0 | ||
2-14 | 3:39 | 135.9 | ||
2-15 | 3:28 | 144.8 | ||
2-16 | 5:45 | 134.1 | ||
2-17 | 3:09 | 141.9 | ||
Całkowity czas płyty | 2:31:13 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku