Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1 | 2:47 | ||
2 | 2:52 | ||
3 | 2:58 | ||
4 | 2:46 | ||
5 | 3:07 | ||
6 | 2:33 | ||
7 | 2:08 | ||
8 | 2:43 | ||
9 | 3:12 | ||
10 | 2:42 | ||
11 | 2:07 | ||
12 | 2:16 | ||
13 | 2:37 | ||
14 | 2:38 | ||
15 | 3:43 | ||
16 | 2:51 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku
Format CD | Nośnik VG+ | Okładka VG | Cena 12.00 zł |
12.00 zł
Tytuł / Wykonawca▼ Pokaż twórców | Czas | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:47 | ||||
2 | 2:52 | ||||
3 | 2:58 | ||||
4 | 2:46 | ||||
5 |
| 3:07 | |||
6 | 2:33 | ||||
7 | 2:08 | ||||
8 | 2:43 | ||||
9 | 3:12 | ||||
10 | 2:42 | ||||
11 | 2:07 | ||||
12 | 2:16 | ||||
13 |
| 2:37 | |||
14 | 2:38 | ||||
15 |
| 3:43 | |||
16 | 2:51 |
Wcześniej wydane jako Stevie Wonder / Greatest Hits / Tamla Motown TML 11075
Stowarzyszenie praw autorskich | ZAiKS-BIEM |
Informacje z matrycy płyty kompaktowej (Matrix) | SELLES SELL 1027 |
Kod SPARS | AAD |
Kod kreskowy | 5908260410278 |