Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-1 | 3:06 | ||
1-2 | 4:40 | ||
1-3 | 4:22 | ||
1-4 | 4:00 | ||
1-5 | 4:23 | ||
1-6 | 4:54 | ||
1-7 | 4:05 | ||
1-8 | 4:22 | ||
1-9 | 5:12 | ||
1-10 | 3:19 | ||
1-11 | 3:48 | ||
1-12 | 4:29 | ||
1-13 | 4:33 | ||
1-14 | 3:42 | ||
1-15 | 8:09 | ||
2-1 | 4:29 | ||
2-2 | 3:27 | ||
2-3 | 3:50 | ||
2-4 | 3:39 | ||
2-5 | 5:06 | ||
2-6 | 3:57 | ||
2-7 | 5:51 | ||
2-8 | 3:58 | ||
2-9 | 5:18 | ||
2-10 | 3:54 | ||
2-11 | 4:03 | ||
2-12 | 6:53 | ||
2-13 | 3:46 | ||
2-14 | 4:06 | ||
2-15 | 7:35 | ||
Całkowity czas płyty | 2:16:56 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku