Tytuł / Wykonawca | Czas | |||
---|---|---|---|---|
CD-1 | 3:18 | |||
CD-2 | 8:33 | |||
CD-3 | 4:53 | |||
CD-4 | 5:55 | |||
CD-5 | 4:16 | |||
CD-6 | 7:19 | |||
CD-7 | 5:00 | |||
CD-8 | 8:56 | |||
CD-9 | 5:33 | |||
CD-10 | 3:00 | |||
CD-11 | 5:01 | |||
CD-12 | 5:24 | |||
CD-13 | 5:14 | |||
DVD-1 | ||||
DVD-2 | ||||
DVD-3 | ||||
DVD-4 | ||||
DVD-5 | ||||
DVD-6 | ||||
DVD-7 | ||||
DVD-8 | ||||
DVD-9 | ||||
DVD-10 | ||||
DVD-11 | ||||
DVD-12 | ||||
DVD-13 | ||||
DVD-14 | ||||
DVD-15 | ||||
DVD-16 | ||||
DVD-17 | ||||
DVD-18 | ||||
DVD Bonus Feature | ||||
DVD-19 | ||||
Całkowity czas płyty | 1:12:22 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku