Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-1 | 6:48 | ||
1-2 | 4:44 | ||
1-3 | 4:39 | ||
1-4 | 4:46 | ||
1-5 | 6:43 | ||
1-6 | 5:17 | ||
1-7 | 4:05 | ||
1-8 | Armin Van Buuren Feat. Cindy Alma | 4:19 | |
1-9 | 4:34 | ||
1-10 | 4:12 | ||
1-11 | 4:19 | ||
1-12 | Ronski Speed Feat. Lucy Saunders | 4:48 | |
1-13 | 5:48 | ||
1-14 | 3:51 | ||
1-15 | 3:07 | ||
1-16 | 4:38 | ||
2-1 | 3:08 | ||
2-2 | 5:24 | ||
2-3 | ECO* | 3:35 | |
2-4 | 4:23 | ||
2-5 | 5:30 | ||
2-6 | 4:31 | ||
2-7 | Simon Patterson Feat. Lucy Pullin | 4:26 | |
2-8 | 4:29 | ||
2-9 | 5:37 | ||
2-10 | 5:34 | ||
2-11 | 5:06 | ||
2-12 | 5:00 | ||
2-13 | 5:09 | ||
2-14 | 1:41 | ||
2-15 | 3:34 | ||
2-16 | 1:22 | ||
2-17 | Armin Van Buuren Feat. Susana | 3:30 | |
2-18 | 3:39 | ||
Całkowity czas płyty | 2:32:16 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku