Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
A1 | 3:15 | ||
A2 | 2:53 | ||
A3 | 3:59 | ||
A4 | 3:53 | ||
A5 | 4:04 | ||
A6 | 2:58 | ||
A7 | 4:31 | ||
A8 | 2:09 | ||
A9 | 3:45 | ||
A10 | 2:43 | ||
A11 | 4:31 | ||
A12 | 2:52 | ||
B1 | 3:12 | ||
B2 | 5:16 | ||
B3 | 5:55 | ||
B4 | 5:17 | ||
B5 | 6:21 | ||
B6 | 3:14 | ||
B7 | 12:44 | ||
B8 | 2:26 | ||
Całkowity czas płyty | 1:25:58 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku