Tytuł / Wykonawca | Czas | |
---|---|---|
A1 | 7:33 | |
A2 | 7:24 | |
B1 | 10:15 | |
B2 | 7:55 | |
C1 | 10:38 | |
C2 | 3:35 | |
C3 | 4:08 | |
C4 | 3:31 | |
D1 | 4:51 | |
D2 | 7:52 | |
D3 | 8:46 | |
Całkowity czas płyty | 1:16:28 |
179.00 zł
Tytuł / Wykonawca▼ Pokaż twórców | Czas | |||
---|---|---|---|---|
A1 | 7:33 | |||
A2 | 7:24 | |||
B1 | 10:15 | |||
B2 | 7:55 | |||
C1 | 10:38 | |||
C2 |
| 3:35 | ||
C3 | 4:08 | |||
C4 |
| 3:31 | ||
D1 | 4:51 | |||
D2 | 7:52 | |||
D3 |
| 8:46 | ||
Całkowity czas płyty | 1:16:28 |
Wykonawca | Rola / Specjalizacja | |
---|---|---|
Mike Oldfield | Producent, Remiks [B1 do C1, C3, D1 do D3], Autor | |
Steve Brian | Remiks [C2, C4] | |
Tom Porcell | Mastering | |
Torsten Stenzel | Producent | |
York | Remiks |