Tytuł / Wykonawca | Czas | BPM | ||
---|---|---|---|---|
1-01 | 3:01 | 130.1 | ||
1-02 | 6:13 | 120.3 | ||
1-03 | 3:59 | 117.7 | ||
1-04 | 3:41 | 200.5 | ||
1-05 | 4:12 | 128.9 | ||
1-06 | 3:52 | 120.0 | ||
1-07 | 3:43 | 127.0 | ||
1-08 | 3:55 | 61.6 | ||
1-09 | 5:07 | 142.8 | ||
1-10 | 3:20 | 128.1 | ||
1-11 | 4:05 | 129.0 | ||
1-12 | 4:06 | 132.7 | ||
1-13 | 4:08 | 194.8 | ||
1-14 | 3:18 | 58.7 | ||
1-15 | 4:19 | 102.9 | ||
1-16 | 4:05 | 144.0 | ||
2-01 | 3:39 | 194.9 | ||
2-02 | 4:35 | 199.5 | ||
2-03 | 4:51 | 122.0 | ||
2-04 | 3:59 | 185.7 | ||
2-05 | 2:48 | 199.8 | ||
2-06 | 4:14 | 140.5 | ||
2-07 | 3:28 | 183.1 | ||
2-08 | 4:07 | 184.2 | ||
2-09 | 4:02 | 127.2 | ||
2-10 | 3:33 | 137.0 | ||
2-11 | 4:15 | 184.2 | ||
2-12 | 4:16 | 187.3 | ||
2-13 | 4:00 | 199.8 | ||
2-14 | 4:04 | 117.8 | ||
2-15 | 4:18 | 52.3 | ||
2-16 | 3:35 | 129.2 | ||
Całkowity czas płyty | 2:08:21 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku