Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-01 | 3:01 | ||
1-02 | 6:13 | ||
1-03 | 3:59 | ||
1-04 | 3:41 | ||
1-05 | 4:12 | ||
1-06 | 3:52 | ||
1-07 | 3:43 | ||
1-08 | 3:55 | ||
1-09 | 5:07 | ||
1-10 | 3:20 | ||
1-11 | 4:05 | ||
1-12 | 4:06 | ||
1-13 | 4:08 | ||
1-14 | 3:18 | ||
1-15 | 4:19 | ||
1-16 | 4:05 | ||
2-01 | 3:39 | ||
2-02 | 4:35 | ||
2-03 | 4:51 | ||
2-04 | 3:59 | ||
2-05 | 2:48 | ||
2-06 | 4:14 | ||
2-07 | 3:28 | ||
2-08 | 4:07 | ||
2-09 | 4:02 | ||
2-10 | 3:33 | ||
2-11 | 4:15 | ||
2-12 | 4:16 | ||
2-13 | 4:00 | ||
2-14 | 4:04 | ||
2-15 | 4:18 | ||
2-16 | 3:35 | ||
Całkowity czas płyty | 2:08:21 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku