Tytuł / Wykonawca | Czas | BPM | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3:10 | 72.7 | ||
2 | 4:17 | 194.4 | ||
3 | 4:30 | 192.8 | ||
4 | 3:46 | 127.5 | ||
5 | 3:44 | 186.8 | ||
6 | 3:28 | 110.2 | ||
7 | 4:17 | 40.9 | ||
8 | 4:09 | 117.3 | ||
9 | 4:09 | 191.8 | ||
10 | 3:35 | 144.4 | ||
11 | 4:01 | 40.7 | ||
12 | 4:09 | 86.5 | ||
13 | 3:44 | 178.7 | ||
14 | 3:37 | 106.0 | ||
15 | 4:00 | 49.7 | ||
16 | 4:04 | 169.6 | ||
17 | 3:22 | 176.0 | ||
18 | 3:51 | 93.9 | ||
Całkowity czas płyty | 1:09:53 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku