Tytuł / Wykonawca | Czas | |||
---|---|---|---|---|
A1 | 3:43 | |||
A2 | 3:22 | |||
A3 | 4:47 | |||
A4 | 4:34 | |||
Anspieltips Diesmal Mit: | ||||
A5-1 | 1:32 | |||
A5-2 | 1:36 | |||
A5-3 | 1:42 | |||
A5-4 | 1:21 | |||
A5-5 | 1:34 | |||
A5-6 | 1:40 | |||
B1 | 4:19 | |||
B2 | 4:36 | |||
B3 | 3:58 | |||
B4 | 3:40 | |||
B5 | 4:12 | |||
B6 | 4:29 | |||
Całkowity czas płyty | 51:05 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku