Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-01 | 5:23 | ||
1-02 | 3:49 | ||
1-03 | 4:04 | ||
1-04 | 3:48 | ||
1-05 | 3:11 | ||
1-06 | 5:35 | ||
1-07 | 3:01 | ||
1-08 | 3:15 | ||
1-09 | 3:42 | ||
1-10 | 3:01 | ||
1-11 | 3:42 | ||
1-12 | 3:36 | ||
1-13 | 4:41 | ||
1-14 | 3:12 | ||
1-15 | 3:14 | ||
1-16 | 4:40 | ||
1-17 | 3:15 | ||
1-18 | 11:44 | ||
2-01 | 3:08 | ||
2-02 | 3:36 | ||
2-03 | 3:58 | ||
2-04 | 2:46 | ||
2-05 | 3:34 | ||
2-06 | 3:32 | ||
2-07 | 3:36 | ||
2-08 | 2:56 | ||
2-09 | 4:13 | ||
2-10 | 4:47 | ||
2-11 | 3:14 | ||
2-12 | 5:20 | ||
2-13 | 2:28 | ||
2-14 | 3:13 | ||
2-15 | 3:58 | ||
2-16 | 3:17 | ||
2-17 | 2:46 | ||
2-18 | 3:10 | ||
2-19 | 3:08 | ||
2-20 | 3:18 | ||
2-21 | 2:51 | ||
2-22 | 4:59 | ||
Całkowity czas płyty | 2:34:41 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku