Tytuł / Wykonawca | Czas | |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
A5 | ||
A6 | ||
B1 | ||
B2 | ||
B3 | ||
B4 | ||
B5 | ||
B6 |
12.00 zł
Tytuł / Wykonawca▼ Pokaż twórców | Czas | |||
---|---|---|---|---|
A1 | ||||
A2 | ||||
A3 | ||||
A4 | ||||
A5 | ||||
A6 | ||||
B1 |
| |||
B2 | ||||
B3 | ||||
B4 | ||||
B5 | ||||
B6 |
Wykonawca | Rola / Specjalizacja | |
---|---|---|
Alan Hull | Autor [A1 do A4, A6, B2 do B6] | |
Barry McKay | Zarządzanie | |
BilBo | Lacquer Cut | |
Lindisfarne | Projekt, Producent | |
Max Norman | Inżynieria | |
Metromedia | Projekt | |
Nick Ocock | Fotografia | |
Paul McKie | Fotografia | |
Stephen Lipson | Inżynieria, Producent |