Tytuł / Wykonawca | Czas | |||
---|---|---|---|---|
Cool Down | ||||
1-1 | 3:57 | |||
1-2 | 4:52 | |||
1-3 | 4:46 | |||
1-4 | 4:51 | |||
1-5 | 4:27 | |||
1-6 | 4:27 | |||
1-7 | 4:11 | |||
1-8 | 4:30 | |||
1-9 | 4:37 | |||
1-10 | Whitney Houston Duet With Jermaine Jackson | 4:20 | ||
1-11 | 4:37 | |||
1-12 | 3:56 | |||
1-13 | 3:25 | |||
1-14 | Whitney Houston Duet With CeCe Winans | 4:27 | ||
1-15 | 3:55 | |||
1-16 | 4:23 | |||
1-17 | Whitney Houston Duet With Deborah Cox | 5:00 | ||
1-18 | Whitney Houston Duet With Enrique Iglesias | 3:56 | ||
Throw Down | ||||
2-1 | 4:32 | |||
2-2 | 3:34 | |||
2-3 | 4:18 | |||
2-4 | 4:49 | |||
2-5 | 4:35 | |||
2-6 | 4:11 | |||
2-7 | 3:46 | |||
2-8 | 4:45 | |||
2-9 | 5:21 | |||
2-10 | 4:59 | |||
2-11 | 4:32 | |||
2-12 | 4:49 | |||
2-13 | 4:33 | |||
2-14 | 4:52 | |||
2-15 | 4:44 | |||
2-16 | 4:16 | |||
2-17 | 5:05 | |||
Całkowity czas płyty | 2:36:16 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku