Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1 | 3:19 | ||
2 | 3:33 | ||
3 | 3:18 | ||
4 | 4:03 | ||
5 | 5:07 | ||
6 | 5:08 | ||
7 | 4:12 | ||
8 | 3:42 | ||
9 | 4:25 | ||
10 | 3:14 | ||
11 | 3:35 | ||
12 | 3:22 | ||
13 | 3:55 | ||
14 | Jimmy Gnecco Feat. Brian May | 5:07 | |
15 | 4:00 | ||
16 | 3:52 | ||
Całkowity czas płyty | 1:03:52 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku