Tytuł / Wykonawca | Czas | BPM | ||
---|---|---|---|---|
1-1 | 5:58 | 140.8 | ||
1-2 | 7:05 | 116.1 | ||
1-3 | 5:01 | 173.1 | ||
1-4 | 3:37 | 99.1 | ||
1-5 | 3:21 | 187.1 | ||
1-6 | 3:42 | 160.1 | ||
1-7 | 3:41 | 185.8 | ||
1-8 | 3:50 | 142.7 | ||
1-9 | 4:58 | 136.1 | ||
1-10 | 4:11 | 95.3 | ||
1-11 | 2:30 | 133.9 | ||
1-12 | 5:20 | 134.5 | ||
1-13 | 4:24 | 180.6 | ||
1-14 | 3:56 | 93.1 | ||
1-15 | 3:41 | 122.2 | ||
1-16 | 5:42 | 168.9 | ||
2-1 | 6:43 | 200.5 | ||
2-2 | 3:48 | 126.6 | ||
2-3 | 5:59 | 100.5 | ||
2-4 | 4:48 | 110.1 | ||
2-5 | 2:41 | 108.0 | ||
2-6 | 4:43 | 151.9 | ||
2-7 | 7:22 | 178.7 | ||
2-8 | 7:39 | 197.2 | ||
2-9 | 3:27 | 194.3 | ||
2-10 | 6:15 | 165.2 | ||
2-11 | 4:40 | 182.2 | ||
2-12 | 6:44 | 117.6 | ||
2-13 | 4:21 | 124.8 | ||
2-14 | 4:30 | 71.9 | ||
2-15 | 2:32 | 183.3 | ||
2-16 | 3:42 | 162.3 | ||
3-1 | 6:53 | 182.5 | ||
3-2 | 2:49 | 199.8 | ||
3-3 | 4:44 | 180.3 | ||
3-4 | 3:40 | 135.8 | ||
3-5 | 4:42 | 179.0 | ||
3-6 | 4:37 | 197.5 | ||
3-7 | 4:03 | 135.1 | ||
3-8 | 5:00 | 196.2 | ||
3-9 | 4:27 | 161.0 | ||
3-10 | 3:26 | 103.8 | ||
3-11 | 3:59 | 199.8 | ||
3-12 | 3:30 | 190.6 | ||
3-13 | 3:46 | 113.3 | ||
3-14 | 3:41 | 87.3 | ||
3-15 | 3:23 | 71.3 | ||
3-16 | 4:10 | 106.0 | ||
Całkowity czas płyty | 3:37:50 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku