Tytuł / Wykonawca | Czas | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4:21 | |||
2 | 4:01 | |||
3 | 5:13 | |||
4 | 4:06 | |||
5 | 5:23 | |||
6 | 4:12 | |||
7 | 5:17 | |||
8 | 3:52 | |||
9 | 3:42 | |||
10 | 4:09 | |||
11 | 4:01 | |||
12 | 4:22 | |||
13 | 4:37 | |||
14 | 4:00 | |||
15 | 4:18 | |||
UK Only Bonus Tracks | ||||
16 | 4:02 | |||
17 | 4:59 | |||
Całkowity czas płyty | 1:14:35 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku