Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
A1 | |||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
A5 | |||
Salute To Satchmo (Medley): | |||
A6.1 | |||
A6.2 | |||
A6.3 | |||
A6.4 | |||
A7 | |||
A8 | |||
A9 | |||
A10 | |||
B1 | |||
B2 | |||
B3 | |||
B4 | |||
B5 | |||
B6 | |||
B7 | |||
B8 | |||
B9 | |||
Hit Medley: | |||
B10.1 | |||
B10.2 | |||
B10.3 |
Format Winyl | Nośnik VG+ | Okładka VG+ | Cena 12.00 zł |
12.00 zł
Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
A1 | |||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
A5 | |||
Salute To Satchmo (Medley): | |||
A6.1 | |||
A6.2 | |||
A6.3 | |||
A6.4 | |||
A7 | |||
A8 | |||
A9 | |||
A10 | |||
B1 | |||
B2 | |||
B3 | |||
B4 | |||
B5 | |||
B6 | |||
B7 | |||
B8 | |||
B9 | |||
Hit Medley: | |||
B10.1 | |||
B10.2 | |||
B10.3 |
Wykonawca | Rola / Specjalizacja | |
---|---|---|
Andy Cooper | Klarnet, Wokale | |
Duncan Swift | Fortepian | |
John Bennett | Puzon | |
John Benson | Bas, Gitara basowa | |
Kenny Ball | Trąbka, Wokale | |
Ron Bowden | Bębny | |
Tony Pitt | Banjo, Gitara |
Stowarzyszenie praw autorskich | MCPS |