Tytuł / Wykonawca | Czas | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4:34 | |||
2 | 4:52 | |||
3 | 4:07 | |||
4 | 3:47 | |||
5 | 4:18 | |||
6 | 5:10 | |||
7 | 3:12 | |||
8 | 4:01 | |||
9 | 5:25 | |||
10 | 4:54 | |||
11 | Kid Rock Featuring Sheryl Crow | 4:58 | ||
12 | Sheryl Crow Featuring The Corrs | 4:25 | ||
13 | 3:51 | |||
14 | 4:51 | |||
15 | 5:04 | |||
16 | 5:37 | |||
Bonus Track | ||||
17 | Sheryl Crow Featuring Wolfgang Niedecken | 3:24 | ||
Całkowity czas płyty | 1:16:30 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku