Tytuł / Wykonawca | Czas | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4:01 | |||
2 | 3:11 | |||
3 | 3:39 | |||
4 | 2:57 | |||
5 | 3:38 | |||
6 | 3:54 | |||
7 | 3:33 | |||
8 | 3:44 | |||
9 | 3:36 | |||
10 | 3:43 | |||
11 | 3:36 | |||
12 | 4:09 | |||
13 | 4:27 | |||
14 | 4:15 | |||
15 | 3:33 | |||
16 | 3:41 | |||
Bonustrack | ||||
17 | 7:15 | |||
Całkowity czas płyty | 1:06:52 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku