Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
A1 | 2:54 | ||
A2 | 3:58 | ||
A3 | 3:01 | ||
A4 | 2:22 | ||
A5 | 3:38 | ||
A6 | 3:07 | ||
A7 | 3:13 | ||
B1 | 3:43 | ||
B2 | 2:48 | ||
B3 | 2:39 | ||
B4 | 2:07 | ||
B5 | 3:32 | ||
B6 | 3:37 | ||
B7 | 4:29 | ||
Całkowity czas płyty | 45:08 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku
Format Kaseta | Nośnik VG | Okładka VG+ | Cena 12.00 zł |
12.00 zł
Tytuł / Wykonawca▼ Pokaż twórców | Czas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 2:54 | ||||||
A2 | 3:58 | ||||||
A3 | 3:01 | ||||||
A4 | 2:22 | ||||||
A5 |
| 3:38 | |||||
A6 | 3:07 | ||||||
A7 | 3:13 | ||||||
B1 | 3:43 | ||||||
B2 | 2:48 | ||||||
B3 |
| 2:39 | |||||
B4 |
| 2:07 | |||||
B5 | 3:32 | ||||||
B6 |
| 3:37 | |||||
B7 | 4:29 | ||||||
Całkowity czas płyty | 45:08 |
Wykonawca | Rola / Specjalizacja | |
---|---|---|
Ebert Studio | Projekt | |
Elektryczne Gitary | Aranżacja | |
Grzegorz Piwkowski | Inżynieria | |
Jarosław Koziara | Grafika (Cat's Drawing) | |
Krzysztof Szwedzik | Fotografia | |
Kuba Sienkiewicz | Gitara, Tekst piosenki [1 do 10, 12, 14, 15], Muzyka [1 do 4, 6 do 15], Wokale | |
Piotr Łojek | Klawisze | |
Robert Wrona | Bębny | |
Tomasz Grochowalski | Gitara basowa, Instrumenty perkusyjne |
Stowarzyszenie praw autorskich | ZAIKS / BIEM |