Tytuł / Wykonawca | Czas | BPM | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4:20 | 189.7 | ||
2 | 3:06 | 183.9 | ||
3 | 3:50 | 147.9 | ||
4 | 2:45 | 123.4 | ||
5 | 3:50 | 186.8 | ||
6 | 2:35 | 183.3 | ||
7 | 4:03 | 182.5 | ||
8 | 3:24 | 144.2 | ||
9 | 4:03 | 69.8 | ||
10 | 4:01 | 120.2 | ||
Całkowity czas płyty | 35:57 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku