Tytuł / Wykonawca | Czas | |||
---|---|---|---|---|
Best Of Gregorian (Studio Tracks) | ||||
CD-1.1 | 0:47 | |||
CD-1.2 | 4:59 | |||
CD-2.1 | 5:02 | |||
CD-2.2 | 0:53 | |||
CD-3 | 4:45 | |||
CD-4.1 | 3:55 | |||
CD-4.2 | 1:23 | |||
CD-5 | 5:06 | |||
CD-6.1 | 4:06 | |||
CD-6.2 | 0:58 | |||
CD-7 | 4:46 | |||
CD-8.1 | 4:17 | |||
CD-8.2 | 0:32 | |||
CD-9.1 | 4:46 | |||
CD-9.2 | 0:55 | |||
CD-10 | 4:11 | |||
CD-11.1 | 5:16 | |||
CD-11.2 | 1:05 | |||
Bonus Live Tracks | ||||
CD-12 | 5:54 | |||
CD-13 | 9:04 | |||
Gregorian Live In Prague | ||||
DVD-1 | 2:00 | |||
DVD-2 | 5:07 | |||
DVD-3 | 4:50 | |||
DVD-4 | 6:13 | |||
DVD-5 | 4:38 | |||
DVD-6 | 4:20 | |||
DVD-7 | 5:29 | |||
DVD-8 | 4:52 | |||
DVD-9 | 5:31 | |||
DVD-10 | 3:38 | |||
DVD-11 | 4:27 | |||
DVD-12 | 4:16 | |||
DVD-13 | 2:10 | |||
DVD-14 | 5:03 | |||
DVD-15 | 4:58 | |||
DVD-16 | 4:04 | |||
DVD-17 | 5:10 | |||
Całkowity czas płyty | 2:29:23 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku