Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-1 | 3:28 | ||
1-2 | 4:14 | ||
1-3 | 4:41 | ||
1-4 | 3:19 | ||
1-5 | 5:14 | ||
1-6 | 6:00 | ||
1-7 | 3:02 | ||
1-8 | 4:22 | ||
1-9 | 5:08 | ||
2-1 | 6:30 | ||
2-2 | 3:11 | ||
2-3 | 5:33 | ||
2-4 | 3:22 | ||
2-5 | 3:13 | ||
2-6 | 5:39 | ||
2-7 | 3:22 | ||
2-8 | 4:34 | ||
2-9 | 5:18 | ||
Całkowity czas płyty | 1:20:10 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku