Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-1 | 4:03 | ||
1-2 | 2:56 | ||
1-3 | 4:26 | ||
1-4 | 4:37 | ||
1-5 | 5:28 | ||
1-6 | 3:41 | ||
1-7 | 3:44 | ||
1-8 | 5:16 | ||
1-9 | 4:25 | ||
1-10 | 4:44 | ||
1-11 | 3:42 | ||
1-12 | 4:43 | ||
1-13 | 4:19 | ||
1-14 | 3:58 | ||
1-15 | 5:26 | ||
1-16 | 5:10 | ||
2-1 | 5:28 | ||
2-2 | 4:01 | ||
2-3 | 4:29 | ||
2-4 | 4:15 | ||
2-5 | David Bowie With Tina Turner | 3:43 | |
2-6 | 3:43 | ||
2-7 | 4:20 | ||
2-8 | 4:37 | ||
2-9 | 4:16 | ||
2-10 | Bryan Adams With Tina Turner | 3:15 | |
2-11 | 4:49 | ||
2-12 | 4:03 | ||
2-13 | 5:00 | ||
2-14 | 3:47 | ||
2-15 | 5:10 | ||
2-16 | 4:08 | ||
2-17 | 4:21 | ||
Całkowity czas płyty | 2:23:51 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku