Tytuł / Wykonawca | Czas | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3:26 | |||
2 | 3:19 | |||
3 | 3:25 | |||
4 | 3:38 | |||
5 | 4:01 | |||
6 | 3:23 | |||
7 | 3:33 | |||
8 | 3:46 | |||
9 | 3:38 | |||
10 | 3:35 | |||
11 | 3:23 | |||
12 | 3:10 | |||
13 | 4:22 | |||
Enhanced Section | ||||
Video1 | ||||
Video2 | ||||
Video3 | ||||
CD-Rom | ||||
Całkowity czas płyty | 46:39 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku