Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-01 | 3:33 | ||
1-02 | 4:15 | ||
1-03 | 3:40 | ||
1-04 | 3:43 | ||
1-05 | 3:36 | ||
1-06 | 3:39 | ||
1-07 | 4:31 | ||
1-08 | 3:31 | ||
1-09 | 3:21 | ||
1-10 | 3:43 | ||
1-11 | 3:35 | ||
1-12 | 2:47 | ||
1-13 | 4:58 | ||
1-14 | 3:51 | ||
1-15 | 4:09 | ||
1-16 | 4:49 | ||
1-17 | 4:19 | ||
1-18 | 3:11 | ||
1-19 | 3:29 | ||
1-20 | 5:19 | ||
2-01 | 3:47 | ||
2-02 | 3:42 | ||
2-03 | 3:47 | ||
2-04 | 3:32 | ||
2-05 | 3:49 | ||
2-06 | 3:53 | ||
2-07 | 3:43 | ||
2-08 | 4:28 | ||
2-09 | 3:27 | ||
2-10 | 3:58 | ||
2-11 | 3:49 | ||
2-12 | 3:33 | ||
2-13 | 3:31 | ||
2-14 | 4:05 | ||
2-15 | 4:05 | ||
2-16 | 3:42 | ||
2-17 | 3:34 | ||
2-18 | 3:36 | ||
2-19 | 3:49 | ||
2-20 | 3:54 | ||
Całkowity czas płyty | 2:33:18 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku