Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-01 | 5:24 | ||
1-02 | 3:50 | ||
1-03 | 4:11 | ||
1-04 | 3:45 | ||
1-05 | 4:19 | ||
1-06 | 3:40 | ||
1-07 | 3:34 | ||
1-08 | 4:13 | ||
1-09 | 4:43 | ||
1-10 | 3:45 | ||
1-11 | 4:40 | ||
1-12 | U 96* | 3:43 | |
1-13 | 4:06 | ||
1-14 | 3:36 | ||
1-15 | Intermission Feat. Lori Glori | 3:45 | |
1-16 | 3:56 | ||
1-17 | 2:54 | ||
1-18 | 3:36 | ||
1-19 | 3:06 | ||
2-01 | 4:20 | ||
2-02 | 4:00 | ||
2-03 | 4:46 | ||
2-04 | 4:15 | ||
2-05 | 4:23 | ||
2-06 | 3:21 | ||
2-07 | 4:05 | ||
2-08 | 3:59 | ||
2-09 | 3:51 | ||
2-10 | 4:18 | ||
2-11 | 3:33 | ||
2-12 | 3:49 | ||
2-13 | 3:08 | ||
2-14 | 3:43 | ||
2-15 | 3:15 | ||
2-16 | 3:37 | ||
2-17 | 3:47 | ||
2-18 | 3:11 | ||
2-19 | 3:15 | ||
Całkowity czas płyty | 2:27:20 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku