Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-01 | 4:53 | ||
1-02 | 4:15 | ||
1-03 | 5:13 | ||
1-04 | 5:01 | ||
1-05 | 3:59 | ||
1-06 | 3:55 | ||
1-07 | 4:13 | ||
1-08 | 4:39 | ||
1-09 | 3:59 | ||
1-10 | 3:31 | ||
1-11 | 5:14 | ||
1-12 | 3:23 | ||
1-13 | 4:32 | ||
1-14 | 4:06 | ||
1-15 | 3:49 | ||
1-16 | 7:01 | ||
2-01 | 4:17 | ||
2-02 | 5:29 | ||
2-03 | 4:18 | ||
2-04 | 5:19 | ||
2-05 | 4:10 | ||
2-06 | 5:58 | ||
2-07 | 4:41 | ||
2-08 | 4:56 | ||
2-09 | 4:21 | ||
2-10 | 5:07 | ||
2-11 | 4:58 | ||
2-12 | 5:22 | ||
2-13 | 4:07 | ||
2-14 | 4:00 | ||
2-15 | 5:21 | ||
Całkowity czas płyty | 2:24:07 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku