Tytuł / Wykonawca | Czas | BPM | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4:09 | 126.0 | ||
2 | 3:08 | 177.9 | ||
3 | 4:42 | 126.4 | ||
4 | 4:21 | 138.9 | ||
5 | 3:47 | 106.1 | ||
6 | 4:09 | 120.0 | ||
7 | 3:22 | 111.7 | ||
8 | 3:51 | 195.3 | ||
9 | 3:38 | 190.3 | ||
10 | 5:20 | 134.5 | ||
11 | 4:35 | 133.2 | ||
12 | 3:27 | 125.1 | ||
13 | 3:46 | 127.4 | ||
14 | 6:07 | 126.1 | ||
Całkowity czas płyty | 58:22 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku