Tytuł / Wykonawca | Czas | BPM | ||
---|---|---|---|---|
A1 | 4:38 | 195.9 | ||
A2 | 3:57 | 200.5 | ||
A3 | 3:54 | 111.7 | ||
A4 | 5:06 | 140.6 | ||
A5 | 4:43 | 197.5 | ||
A6 | 3:27 | 185.0 | ||
B1 | 3:17 | 190.4 | ||
B2 | 2:58 | 172.8 | ||
B3 | 2:42 | 131.0 | ||
B4 | 4:40 | 192.4 | ||
B5 | 2:53 | 143.4 | ||
B6 | 3:26 | 186.6 | ||
B7 | 4:55 | 156.0 | ||
C1 | 3:25 | 194.6 | ||
C2 | 4:58 | 160.0 | ||
C3 | 4:13 | 169.6 | ||
C4 | 3:24 | 197.5 | ||
C5 | 5:00 | 171.3 | ||
C6 | 6:30 | 147.2 | ||
D1 | 3:53 | 126.1 | ||
D2 | 4:33 | 93.1 | ||
D3 | 4:06 | 138.6 | ||
D4 | 4:29 | 104.4 | ||
D5 | 3:51 | 71.0 | ||
D6 | 4:52 | 101.0 | ||
E1 | 4:11 | 187.6 | ||
E2 | 4:32 | 155.2 | ||
E3 | 4:08 | 187.8 | ||
E4 | 5:32 | 194.6 | ||
E5 | 3:13 | 200.5 | ||
E6 | 4:45 | 109.4 | ||
F1 | 4:01 | 32.6 | ||
F2 | 3:20 | 131.0 | ||
F3 | 3:51 | 187.6 | ||
F4 | 4:28 | 188.8 | ||
F5 | 5:51 | 131.8 | ||
F6 | 5:39 | 195.9 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku