Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
A1 | 3:18 | ||
A2 | 3:26 | ||
A3 | 4:03 | ||
A4 | 3:42 | ||
A5 | 3:02 | ||
A6 | 3:25 | ||
A7 | 2:39 | ||
A8 | 3:27 | ||
A9 | 1:40 | ||
B1 | 4:18 | ||
B2 | 4:55 | ||
B3 | 0:42 | ||
B4 | 3:39 | ||
B5 | 1:56 | ||
B6 | 1:17 | ||
B7 | 2:52 | ||
B8 | 3:38 | ||
B9 | 3:55 | ||
B10 | 3:17 | ||
Całkowity czas płyty | 59:11 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku