Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1 | 1:24 | ||
2 | 4:04 | ||
3 | 4:56 | ||
4 | 6:33 | ||
5 | 1:40 | ||
6 | 5:13 | ||
7 | 6:49 | ||
8 | 3:46 | ||
9 | 4:32 | ||
10 | 2:02 | ||
11 | 4:20 | ||
12 | 4:01 | ||
13 | 5:08 | ||
14 | 4:34 | ||
15 | 1:00 | ||
16 | 4:29 | ||
17 | 4:20 | ||
18 | 0:28 | ||
19 | 5:06 | ||
Całkowity czas płyty | 1:14:25 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku