Tytuł / Wykonawca | Czas | BPM | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3:20 | 194.0 | ||
2 | 3:16 | 183.7 | ||
3 | 4:01 | 186.7 | ||
4 | 4:58 | 110.9 | ||
5 | 3:37 | 181.6 | ||
6 | 4:10 | 119.7 | ||
7 | Macy Gray Feat. Erykah Badu | 3:49 | 160.0 | |
8 | 3:38 | 161.2 | ||
9 | 4:34 | 147.9 | ||
10 | 3:04 | 47.0 | ||
11 | 3:26 | 120.0 | ||
12 | 4:14 | 161.6 | ||
13 | 3:52 | 142.6 | ||
14 | 4:18 | 195.6 | ||
15 | 4:42 | 187.4 | ||
16 | 4:30 | 173.1 | ||
17 | 4:18 | 136.5 | ||
18 | 4:51 | 159.8 | ||
19 | 5:28 | 194.6 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku