Tytuł / Wykonawca | Czas | |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
A5 | ||
A6 | ||
A7 | ||
A8 | ||
A9 | ||
A10 | ||
B1 | ||
B2 | ||
B3 | ||
B4 | ||
B5 | ||
B6 | ||
B7 | ||
B8 | ||
B9 | ||
B10 |
49.00 zł
Tytuł / Wykonawca | Czas | |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
A5 | ||
A6 | ||
A7 | ||
A8 | ||
A9 | ||
A10 | ||
B1 | ||
B2 | ||
B3 | ||
B4 | ||
B5 | ||
B6 | ||
B7 | ||
B8 | ||
B9 | ||
B10 |
Wykonawca | Rola / Specjalizacja | |
---|---|---|
Barnet Schools Choir | Chór | |
David Bedford | Dyrygent chóru (Choral Direction) | |
Ennio Morricone | Kompozytor, Dyrygent, Orchestration | |
Geoffrey Shaw | Dyrektor muzyczny | |
Incantation | Wykonawca (Indian Instrumentation) | |
J. Maxwell Pryce | Dyrektor muzyczny | |
The London Philharmonic Orchestra | Wykonawca | |
The London Voices | Chór |