Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
1-1 | 4:04 | ||
1-2 | 3:45 | ||
1-3 | 3:15 | ||
1-4 | 4:39 | ||
1-5 | 3:03 | ||
1-6 | 2:03 | ||
1-7 | 3:50 | ||
1-8 | 3:44 | ||
1-9 | 4:45 | ||
1-10 | 3:38 | ||
1-11 | 4:19 | ||
1-12 | 3:56 | ||
1-13 | 3:39 | ||
1-14 | 2:53 | ||
1-15 | 4:58 | ||
2-1 | 3:24 | ||
2-2 | 4:50 | ||
2-3 | 3:50 | ||
2-4 | 3:14 | ||
2-5 | 4:02 | ||
2-6 | 4:07 | ||
2-7 | 3:59 | ||
2-8 | 3:45 | ||
2-9 | 3:55 | ||
2-10 | 2:34 | ||
2-11 | 3:39 | ||
2-12 | 4:27 | ||
2-13 | 4:39 | ||
2-14 | 3:50 | ||
2-15 | 4:36 | ||
Całkowity czas płyty | 1:55:22 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku