Tytuł / Wykonawca | Czas | ||
---|---|---|---|
A1 | 1:40 | ||
A2 | 2:00 | ||
A3 | 1:20 | ||
A4 | 2:20 | ||
A5 | 1:45 | ||
A6 | 2:25 | ||
A7 | 3:30 | ||
A8 | 1:20 | ||
A9 | 1:10 | ||
B1 | 2:20 | ||
B2 | 1:50 | ||
B3 | 2:30 | ||
B4 | 2:20 | ||
B5 | 1:55 | ||
B6 | 0:55 | ||
B7 | 0:50 | ||
B8 | 2:05 | ||
Całkowity czas płyty | 32:15 |
Próbki nagrań mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu dźwięku na nośniku